<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: La mancanza</title>
	<atom:link href="http://arsludica.org/2007/04/16/la-mancanza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arsludica.org/2007/04/16/la-mancanza/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 22:01:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: Play Free Arcade Games</title>
		<link>http://arsludica.org/2007/04/16/la-mancanza/#comment-3805</link>
		<dc:creator>Play Free Arcade Games</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 15:19:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arsludica.org/2007/04/16/la-mancanza/#comment-3805</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Play Free Arcade Games...&lt;/strong&gt;

I couldn't understand some parts of this article, but it sounds interesting...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Play Free Arcade Games&#8230;</strong></p>
<p>I couldn&#8217;t understand some parts of this article, but it sounds interesting&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Emack</title>
		<link>http://arsludica.org/2007/04/16/la-mancanza/#comment-1158</link>
		<dc:creator>Emack</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2007 05:53:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arsludica.org/2007/04/16/la-mancanza/#comment-1158</guid>
		<description>1. Nelle classifiche NPD che ho visto (2004) non c'era nessun gioco PC nelle prime dieci posizioni  (ma magari non sono stati proprio considerati? Ora mi viene questo dubbio);
2. Mi sembra che nel 2004 siano stati venduti 45 milioni di videogames PC, in cui la parte del leone l'ha fatta WoW;
3. Secondo i dati NPD, tra il 2004 ed il 2005 c'è stata una flessione da 7.4 a 7 miliardi di dollari del giro d'affari PC (inclusi gli stessi PC; 
4. PC e giochi per PC sono passati dai 250 milioni nel 2004 ai 228 milioni nel 2005;
5. Nel rapporto 2006, le console hanno portato il mercato a 12.5 miliardi di dollari, mentre i videogiochi per PC aggiungevano "solo" 970 milioni di dollari al computo (registrando una crescita, questo sì). 
6. Nella classifica 2006, oltre a WoW, nelle prime dieci posizioni ci sono 5 titoli legati a The Sims.

Per me c'è abbastanza per dire che la piattaforma PC si sta trovando in minoranza...  Ricordavo male i numeri riguardanti i giochi multiplayer. A 'sto punto avrò letto qualche sondaggio, del tipo "a quale gioco giocate di più?". Chiedo venia :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1. Nelle classifiche NPD che ho visto (2004) non c&#8217;era nessun gioco PC nelle prime dieci posizioni  (ma magari non sono stati proprio considerati? Ora mi viene questo dubbio);<br />
2. Mi sembra che nel 2004 siano stati venduti 45 milioni di videogames PC, in cui la parte del leone l&#8217;ha fatta WoW;<br />
3. Secondo i dati NPD, tra il 2004 ed il 2005 c&#8217;è stata una flessione da 7.4 a 7 miliardi di dollari del giro d&#8217;affari PC (inclusi gli stessi PC;<br />
4. PC e giochi per PC sono passati dai 250 milioni nel 2004 ai 228 milioni nel 2005;<br />
5. Nel rapporto 2006, le console hanno portato il mercato a 12.5 miliardi di dollari, mentre i videogiochi per PC aggiungevano &#8220;solo&#8221; 970 milioni di dollari al computo (registrando una crescita, questo sì).<br />
6. Nella classifica 2006, oltre a WoW, nelle prime dieci posizioni ci sono 5 titoli legati a The Sims.</p>
<p>Per me c&#8217;è abbastanza per dire che la piattaforma PC si sta trovando in minoranza&#8230;  Ricordavo male i numeri riguardanti i giochi multiplayer. A &#8217;sto punto avrò letto qualche sondaggio, del tipo &#8220;a quale gioco giocate di più?&#8221;. Chiedo venia <img src='http://arsludica.org/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: d3ltr33</title>
		<link>http://arsludica.org/2007/04/16/la-mancanza/#comment-1156</link>
		<dc:creator>d3ltr33</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 20:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arsludica.org/2007/04/16/la-mancanza/#comment-1156</guid>
		<description>Gli unici MMOG che escono con cifre rilevanti dalle stat di NPD al momento sono WOW e Guild Wars. Sono due anni che sono fissi nella top 20. Il resto son tutti giochi "classici". Gli altri MMOG sono tutti abbondantemente (mooolto abbondantemente) sotto il mezzo milione di copie vendute, molti se arrivano a poche centomila copie vendute in assoluto è già miracolo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gli unici MMOG che escono con cifre rilevanti dalle stat di NPD al momento sono WOW e Guild Wars. Sono due anni che sono fissi nella top 20. Il resto son tutti giochi &#8220;classici&#8221;. Gli altri MMOG sono tutti abbondantemente (mooolto abbondantemente) sotto il mezzo milione di copie vendute, molti se arrivano a poche centomila copie vendute in assoluto è già miracolo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Emack</title>
		<link>http://arsludica.org/2007/04/16/la-mancanza/#comment-1155</link>
		<dc:creator>Emack</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 16:01:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arsludica.org/2007/04/16/la-mancanza/#comment-1155</guid>
		<description>Beh, i numeri di NPD erano differenti :boh2:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beh, i numeri di NPD erano differenti :boh2:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: d3ltr33</title>
		<link>http://arsludica.org/2007/04/16/la-mancanza/#comment-1154</link>
		<dc:creator>d3ltr33</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 15:31:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arsludica.org/2007/04/16/la-mancanza/#comment-1154</guid>
		<description>Emack, i numeri di ESA NON tengono conto del volume di affari, ma delle copie vendute. Gli MMOG (che non sono solo RPG ormai da anni...) ne escono notevolmente penalizzati (per non dire negletti), così come tutti i giochi in digital delivery\shareware o web based. 

Certo, ci sono le copie di WOW (solo 3 milioni nel 2006, perché dalla ricerca ESA è esclusa l'Asia), che vengono comunque stracciate da un qualasiai Final Fantasy a caso... Dire che i MMORPG (o MMOG che è più corretto, visto che il mercato si è evoluto molto da Ultima Online ed Everquest, anche se molti WOWisti non lo sanno ancora) sono un segno di crisi è come dire che gli Action Adventure sono l'epitaffio delle console...

La verità è che il PC è una piattaforma più democratizzata e fa paura ai grossi publisher perché un giochino shareware da 9.99 può rischiare di far fallire il nuovo titolo di Paris Hilton e 50 Cent, mentre invece su console la mafia delle date di rilascio ti lascia comunque quelle 3 settimane di spazio in cui si rastrella (poco con ste console next gen, e dal tunnel pare non usciranno tanto presto). La colpa non è certo la nostra se la Games Industry non sta reagendo alla fine del mercato di massa e alla nascita delle masse di mercati nell'industria dell'intrattenimento. Che l'era dei garagisti arricchiti arrivi al termine e che qualcuno inizi a proporci vera innovazione sia tecnica che ludica, magari condita da una vera gestione industriale del settore?

Ad ogni modo, questi discorsi li ho sentiti sia ai tempi degli RTS, sia col boom degli FPS...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Emack, i numeri di ESA NON tengono conto del volume di affari, ma delle copie vendute. Gli MMOG (che non sono solo RPG ormai da anni&#8230;) ne escono notevolmente penalizzati (per non dire negletti), così come tutti i giochi in digital delivery\shareware o web based. </p>
<p>Certo, ci sono le copie di WOW (solo 3 milioni nel 2006, perché dalla ricerca ESA è esclusa l&#8217;Asia), che vengono comunque stracciate da un qualasiai Final Fantasy a caso&#8230; Dire che i MMORPG (o MMOG che è più corretto, visto che il mercato si è evoluto molto da Ultima Online ed Everquest, anche se molti WOWisti non lo sanno ancora) sono un segno di crisi è come dire che gli Action Adventure sono l&#8217;epitaffio delle console&#8230;</p>
<p>La verità è che il PC è una piattaforma più democratizzata e fa paura ai grossi publisher perché un giochino shareware da 9.99 può rischiare di far fallire il nuovo titolo di Paris Hilton e 50 Cent, mentre invece su console la mafia delle date di rilascio ti lascia comunque quelle 3 settimane di spazio in cui si rastrella (poco con ste console next gen, e dal tunnel pare non usciranno tanto presto). La colpa non è certo la nostra se la Games Industry non sta reagendo alla fine del mercato di massa e alla nascita delle masse di mercati nell&#8217;industria dell&#8217;intrattenimento. Che l&#8217;era dei garagisti arricchiti arrivi al termine e che qualcuno inizi a proporci vera innovazione sia tecnica che ludica, magari condita da una vera gestione industriale del settore?</p>
<p>Ad ogni modo, questi discorsi li ho sentiti sia ai tempi degli RTS, sia col boom degli FPS&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joe</title>
		<link>http://arsludica.org/2007/04/16/la-mancanza/#comment-1152</link>
		<dc:creator>Joe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 10:33:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arsludica.org/2007/04/16/la-mancanza/#comment-1152</guid>
		<description>Che dire, io ho avuto per molti anni il C64 mentre i miei compagnetti di scuola avevano già l'Amiga 500. Era davvero triste andare a casa loro e poi tornare sul mio C64 vedendo gli stessi giochi downgradati pesantamente. Però ero fiero di alcune conversioni superiori. Alla fine l'Amiga la ebbi pure io, anche se per poco tempo (subentrò il PC poco dopo, dopo gli esami di scuola media). 

Il PC non morirà mai come macchina da gioco, purtroppo è vero che al momento il mercato è in mano ai MMORPG, ma sono convinto che non durerà ancora per molto. Prima o poi le SH si stuferanno di accontentarsi delle briciole, rischiandoci capre e cavoli. Inoltre, grazie al digital delivery, sono nate molte software house indipendenti, che trovano miglior dimora su PC.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Che dire, io ho avuto per molti anni il C64 mentre i miei compagnetti di scuola avevano già l&#8217;Amiga 500. Era davvero triste andare a casa loro e poi tornare sul mio C64 vedendo gli stessi giochi downgradati pesantamente. Però ero fiero di alcune conversioni superiori. Alla fine l&#8217;Amiga la ebbi pure io, anche se per poco tempo (subentrò il PC poco dopo, dopo gli esami di scuola media). </p>
<p>Il PC non morirà mai come macchina da gioco, purtroppo è vero che al momento il mercato è in mano ai MMORPG, ma sono convinto che non durerà ancora per molto. Prima o poi le SH si stuferanno di accontentarsi delle briciole, rischiandoci capre e cavoli. Inoltre, grazie al digital delivery, sono nate molte software house indipendenti, che trovano miglior dimora su PC.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: StM</title>
		<link>http://arsludica.org/2007/04/16/la-mancanza/#comment-1151</link>
		<dc:creator>StM</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 09:47:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arsludica.org/2007/04/16/la-mancanza/#comment-1151</guid>
		<description>Mmm, in effetti c'era un tag object spuntato chissà da dove :/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mmm, in effetti c&#8217;era un tag object spuntato chissà da dove :/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AIO</title>
		<link>http://arsludica.org/2007/04/16/la-mancanza/#comment-1149</link>
		<dc:creator>AIO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 09:16:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arsludica.org/2007/04/16/la-mancanza/#comment-1149</guid>
		<description>Mah, io vedo un grosso riquadro con la crocettina rossa in alto a sinistra, tipo di immagine non caricata... subito dopo il testo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mah, io vedo un grosso riquadro con la crocettina rossa in alto a sinistra, tipo di immagine non caricata&#8230; subito dopo il testo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Emack</title>
		<link>http://arsludica.org/2007/04/16/la-mancanza/#comment-1148</link>
		<dc:creator>Emack</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 05:16:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arsludica.org/2007/04/16/la-mancanza/#comment-1148</guid>
		<description>Deltree: è un sintomo di crisi quando gran parte del volume d'affari del mercato PC gravita attorno ad un unico genere, gli MMORPG.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deltree: è un sintomo di crisi quando gran parte del volume d&#8217;affari del mercato PC gravita attorno ad un unico genere, gli MMORPG.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ABS</title>
		<link>http://arsludica.org/2007/04/16/la-mancanza/#comment-1144</link>
		<dc:creator>ABS</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 11:40:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arsludica.org/2007/04/16/la-mancanza/#comment-1144</guid>
		<description>In effetti ho vissuto spesso questa sensazione di "inferiorità psicologica", soprattutto agli albori, quando bramavo l'Intellivision (ma Satana in casa mia era visto con un po' meno acredine delle console) e poi in era PC, quando TGM e le altre riviste (e di conseguenza i lettori) ti facevano sentire (praticamente) un pezzente se non avevi il PC della NASA che serviva a far girare l'ultimo gioiello tecnologico (che poi, spesso, quando finalmente avevi i soldi per procurarti computer e gioco, o lo provavi dal tuo cuggino/amico riccone, si rivelava una mezza stronzata sopravvalutata :D ).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In effetti ho vissuto spesso questa sensazione di &#8220;inferiorità psicologica&#8221;, soprattutto agli albori, quando bramavo l&#8217;Intellivision (ma Satana in casa mia era visto con un po&#8217; meno acredine delle console) e poi in era PC, quando TGM e le altre riviste (e di conseguenza i lettori) ti facevano sentire (praticamente) un pezzente se non avevi il PC della NASA che serviva a far girare l&#8217;ultimo gioiello tecnologico (che poi, spesso, quando finalmente avevi i soldi per procurarti computer e gioco, o lo provavi dal tuo cuggino/amico riccone, si rivelava una mezza stronzata sopravvalutata <img src='http://arsludica.org/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> ).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
