ArsLudica.org Forum

Effettua l'accesso o una nuova registrazione.

Inserisci il nome utente, la password e la durata della sessione.
Ricerca avanzata  

News:

ArsLudica.org Forum - Pannello delle statistiche
Statistiche generali
Utenti in totale: 312
Post in totale: 85.558
Topic in totale: 5.051
Categorie in totale: 4
Utenti online: 111
Maggior numero di utenti online: 7.127 - Agosto 11, 2026, 12:53:19
Presenti oggi: 132
Media delle iscrizioni per giorno: 5,37
Media dei messaggi per giorno: 12,83
Media delle discussioni per giorno: 0,78
Sezioni totali: 13
Ultimo utente: enoch81
Media delle presenze per giorno: 19,51
Rapporto maschi/femmine: 56:1
I 10 autori più attivi La 10 migliori sezioni
StM 9.425
Ziggybee 8.383
Joe 7.580
Simone 'Karat45' Tagliaferri 5.074
Emack 4.392
lamb-O 4.329
Monopoli 4.296
Cherno 3.829
Turrican3 2.429
memex 1.859
Ludi 30.187
Novellae 12.680
Scripti 7.169
Machinamenta 3.458
Somnia 2.473
Specula Mundis 2.287
Officina Creandi 2.220
Ineptiae 1.776
Leges et praecepta 1.567
Certamina Facere In Retibus 418
I 10 migliori topic (per n. di post) I 10 migliori topic (per n. di visite)
Quanti giochi giocate alla volta? Cosa state giocando? 3.260
Giocare spendendo poco [SEGNALAZIONE OCCASIONI] 1.137
[ex Game Pro (ex Videogiochi)]x3= 882
The Games Machine 782
Free Playing #FP554: UNA PUNTATA MOLTO CIP 678
Street Fighter IV 635
Benvenuti nel forum di Ars Ludica! - Presentazioni 565
Babel - Parliamo di videogiochi (e-zine mensile -- gratuita) 518
Consigli per gli acquisti e segnalazione occasioni 496
Consigli per gli acquisti 447
Quanti giochi giocate alla volta? Cosa state giocando? 334.797
The Games Machine 123.668
Benvenuti nel forum di Ars Ludica! - Presentazioni 116.614
[ex Game Pro (ex Videogiochi)]x3= 107.269
Giocare spendendo poco [SEGNALAZIONE OCCASIONI] 104.825
[Ars Ludica] Proposte di header a confronto (parecchie immagini) 94.880
[ARSLUDICAST] TEMI E PROPOSTE MUSICALI DEI LETTORI 80.245
RingCast 75.609
Free Playing #FP554: UNA PUNTATA MOLTO CIP 75.001
Consigli per gli acquisti e segnalazione occasioni 69.654
Migliori autori (per numero di topic iniziati) Maggior tempo trascorso online
Simone 'Karat45' Tagliaferri 1.010
Ziggybee 495
StM 420
FrAnCe5c0 412
Joe 373
Emack 287
Monopoli 243
lamb-O 153
Mario Morandi 83
gatsu 74
StM 138g 18ore46minuti
lamb-O 116g 17ore36minuti
Ziggybee 87g 3ore20minuti
Monopoli 71g 19ore21minuti
Joe 64g 6ore21minuti
Shaka 61g 7ore49minuti
Turrican3 53g 14ore4minuti
Emack 53g 5ore6minuti
Mr Rud 51g 10ore16minuti
memex 43g 11ore23minuti
Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)
Sommario annuale Nuovi topic Nuovi post Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online
* 2026 1 2 0 7.127
Settembre 2026 0 0 0 270
Agosto 2026 0 0 0 7.127
Luglio 2026 0 0 0 1.239
Giugno 2026 0 0 0 2.527
Maggio 2026 1 2 0 135
Aprile 2026 0 0 0 543
2026-04-01 0 0 0 2
2026-04-02 0 0 0 3
2026-04-03 0 0 0 8
2026-04-04 0 0 0 3
2026-04-05 0 0 0 129
2026-04-06 0 0 0 6
2026-04-07 0 0 0 1
2026-04-08 0 0 0 180
2026-04-09 0 0 0 347
2026-04-10 0 0 0 477
2026-04-11 0 0 0 247
2026-04-12 0 0 0 3
2026-04-13 0 0 0 102
2026-04-14 0 0 0 17
2026-04-15 0 0 0 68
2026-04-16 0 0 0 119
2026-04-17 0 0 0 94
2026-04-18 0 0 0 8
2026-04-19 0 0 0 14
2026-04-20 0 0 0 13
2026-04-21 0 0 0 4
2026-04-22 0 0 0 543
2026-04-23 0 0 0 12
2026-04-24 0 0 0 6
2026-04-25 0 0 0 13
2026-04-26 0 0 0 9
2026-04-27 0 0 0 13
2026-04-28 0 0 0 15
2026-04-29 0 0 0 22
2026-04-30 0 0 0 13
Marzo 2026 0 0 0 1.985
2026-03-01 0 0 0 7
2026-03-02 0 0 0 2
2026-03-03 0 0 0 3
2026-03-04 0 0 0 7
2026-03-05 0 0 0 7
2026-03-06 0 0 0 22
2026-03-07 0 0 0 7
2026-03-08 0 0 0 1
2026-03-09 0 0 0 1
2026-03-10 0 0 0 12
2026-03-11 0 0 0 25
2026-03-12 0 0 0 11
2026-03-13 0 0 0 7
2026-03-14 0 0 0 14
2026-03-15 0 0 0 8
2026-03-16 0 0 0 15
2026-03-18 0 0 0 60
2026-03-19 0 0 0 4
2026-03-20 0 0 0 18
2026-03-21 0 0 0 86
2026-03-22 0 0 0 1.985
2026-03-23 0 0 0 1.234
2026-03-24 0 0 0 24
2026-03-25 0 0 0 48
2026-03-26 0 0 0 63
2026-03-27 0 0 0 51
2026-03-28 0 0 0 3
2026-03-29 0 0 0 14
2026-03-30 0 0 0 1
2026-03-31 0 0 0 4
Febbraio 2026 0 0 0 8
Gennaio 2026 0 0 0 3
* 2025 0 6 0 257
Dicembre 2025 0 2 0 17
Novembre 2025 0 4 0 5
Ottobre 2025 0 0 0 24
Settembre 2025 0 0 0 242
Agosto 2025 0 0 0 257
Luglio 2025 0 0 0 14
Giugno 2025 0 0 0 16
Maggio 2025 0 0 0 30
Aprile 2025 0 0 0 11
Marzo 2025 0 0 0 3
Febbraio 2025 0 0 0 4
Gennaio 2025 0 0 0 4
* 2024 1 11 0 15
Dicembre 2024 0 0 0 2
Novembre 2024 0 0 0 11
Ottobre 2024 0 0 0 9
Settembre 2024 0 0 0 9
Agosto 2024 0 0 0 7
Luglio 2024 0 2 0 4
Giugno 2024 1 2 0 4
Maggio 2024 0 2 0 10
Aprile 2024 0 0 0 15
Marzo 2024 0 4 0 5
Febbraio 2024 0 0 0 3
Gennaio 2024 0 1 0 2
* 2023 1 37 0 91
Dicembre 2023 0 0 0 4
Novembre 2023 0 1 0 3
Ottobre 2023 0 0 0 2
Settembre 2023 1 4 0 4
Agosto 2023 0 2 0 2
2023-08-01 0 0 0 1
2023-08-02 0 0 0 1
2023-08-03 0 0 0 1
2023-08-04 0 0 0 1
2023-08-06 0 0 0 1
2023-08-07 0 0 0 1
2023-08-08 0 0 0 1
2023-08-09 0 0 0 2
2023-08-10 0 1 0 1
2023-08-11 0 0 0 1
2023-08-12 0 0 0 1
2023-08-13 0 0 0 1
2023-08-14 0 0 0 1
2023-08-15 0 0 0 1
2023-08-16 0 0 0 1
2023-08-17 0 1 0 1
2023-08-18 0 0 0 1
2023-08-19 0 0 0 1
2023-08-20 0 0 0 1
2023-08-21 0 0 0 1
2023-08-22 0 0 0 1
2023-08-23 0 0 0 2
2023-08-25 0 0 0 2
2023-08-26 0 0 0 2
2023-08-27 0 0 0 1
2023-08-28 0 0 0 1
2023-08-30 0 0 0 1
2023-08-31 0 0 0 1
Luglio 2023 0 3 0 2
2023-07-01 0 0 0 1
2023-07-02 0 0 0 1
2023-07-03 0 0 0 1
2023-07-04 0 0 0 1
2023-07-05 0 0 0 1
2023-07-06 0 0 0 1
2023-07-07 0 0 0 1
2023-07-08 0 0 0 1
2023-07-09 0 0 0 1
2023-07-10 0 0 0 1
2023-07-11 0 0 0 1
2023-07-12 0 0 0 1
2023-07-13 0 0 0 1
2023-07-14 0 0 0 1
2023-07-15 0 0 0 1
2023-07-16 0 0 0 2
2023-07-17 0 1 0 1
2023-07-18 0 0 0 1
2023-07-19 0 0 0 1
2023-07-20 0 0 0 1
2023-07-21 0 0 0 1
2023-07-22 0 0 0 1
2023-07-23 0 0 0 1
2023-07-24 0 1 0 0
2023-07-25 0 0 0 1
2023-07-26 0 0 0 2
2023-07-27 0 1 0 2
2023-07-28 0 0 0 1
2023-07-29 0 0 0 2
2023-07-30 0 0 0 1
2023-07-31 0 0 0 2
Giugno 2023 0 5 0 2
Maggio 2023 0 5 0 2
Aprile 2023 0 3 0 3
Marzo 2023 0 5 0 2
Febbraio 2023 0 4 0 2
2023-02-01 0 0 0 2
2023-02-02 0 0 0 1
2023-02-03 0 0 0 1
2023-02-04 0 1 0 2
2023-02-05 0 0 0 1
2023-02-06 0 0 0 1
2023-02-07 0 0 0 2
2023-02-08 0 0 0 2
2023-02-09 0 1 0 2
2023-02-10 0 0 0 1
2023-02-11 0 0 0 1
2023-02-12 0 0 0 1
2023-02-13 0 0 0 1
2023-02-14 0 0 0 1
2023-02-15 0 0 0 1
2023-02-16 0 0 0 1
2023-02-17 0 0 0 1
2023-02-18 0 0 0 1
2023-02-19 0 0 0 1
2023-02-20 0 0 0 2
2023-02-21 0 1 0 2
2023-02-22 0 0 0 2
2023-02-23 0 1 0 1
2023-02-24 0 0 0 1
2023-02-25 0 0 0 1
2023-02-26 0 0 0 1
2023-02-27 0 0 0 2
2023-02-28 0 0 0 1
Gennaio 2023 0 5 0 91
* 2022 0 50 0 13
Dicembre 2022 0 4 0 1
Novembre 2022 0 4 0 2
Ottobre 2022 0 5 0 8
Settembre 2022 0 4 0 13
Agosto 2022 0 5 0 9
Luglio 2022 0 3 0 8
Giugno 2022 0 5 0 8
Maggio 2022 0 4 0 9
Aprile 2022 0 4 0 8
Marzo 2022 0 4 0 9
Febbraio 2022 0 4 0 8
Gennaio 2022 0 4 0 4
2022-01-01 0 0 0 1
2022-01-02 0 0 0 1
2022-01-03 0 0 0 2
2022-01-04 0 0 0 2
2022-01-05 0 0 0 1
2022-01-06 0 0 0 1
2022-01-07 0 0 0 1
2022-01-08 0 0 0 2
2022-01-09 0 0 0 3
2022-01-10 0 0 0 1
2022-01-11 0 0 0 1
2022-01-12 0 0 0 1
2022-01-13 0 0 0 2
2022-01-14 0 0 0 4
2022-01-15 0 0 0 2
2022-01-16 0 2 0 1
2022-01-17 0 0 0 1
2022-01-18 0 0 0 2
2022-01-19 0 0 0 1
2022-01-20 0 0 0 2
2022-01-21 0 0 0 2
2022-01-22 0 0 0 1
2022-01-23 0 1 0 1
2022-01-24 0 0 0 2
2022-01-25 0 0 0 2
2022-01-26 0 0 0 1
2022-01-27 0 0 0 1
2022-01-28 0 0 0 2
2022-01-29 0 0 0 1
2022-01-30 0 1 0 1
2022-01-31 0 0 0 2
* 2021 0 49 0 16
Dicembre 2021 0 3 0 8
Novembre 2021 0 4 0 9
2021-11-01 0 0 0 1
2021-11-02 0 0 0 1
2021-11-03 0 0 0 1
2021-11-04 0 1 0 2
2021-11-05 0 0 0 2
2021-11-06 0 0 0 1
2021-11-07 0 0 0 1
2021-11-08 0 0 0 2
2021-11-09 0 0 0 1
2021-11-10 0 0 0 9
2021-11-11 0 0 0 6
2021-11-12 0 0 0 2
2021-11-13 0 0 0 2
2021-11-14 0 1 0 8
2021-11-15 0 0 0 1
2021-11-16 0 0 0 1
2021-11-17 0 0 0 1
2021-11-18 0 0 0 1
2021-11-19 0 0 0 2
2021-11-20 0 0 0 1
2021-11-21 0 1 0 1
2021-11-22 0 0 0 2
2021-11-23 0 0 0 2
2021-11-24 0 0 0 2
2021-11-25 0 0 0 2
2021-11-26 0 0 0 2
2021-11-27 0 1 0 1
2021-11-28 0 0 0 1
2021-11-29 0 0 0 2
2021-11-30 0 0 0 1
Ottobre 2021 0 5 0 9
Settembre 2021 0 4 0 9
2021-09-01 0 0 0 2
2021-09-02 0 0 0 1
2021-09-03 0 0 0 1
2021-09-04 0 1 0 1
2021-09-05 0 0 0 1
2021-09-06 0 0 0 2
2021-09-07 0 0 0 7
2021-09-08 0 0 0 2
2021-09-09 0 0 0 1
2021-09-10 0 0 0 2
2021-09-11 0 0 0 1
2021-09-12 0 0 0 1
2021-09-13 0 0 0 1
2021-09-14 0 0 0 7
2021-09-15 0 0 0 2
2021-09-16 0 0 0 9
2021-09-17 0 0 0 1
2021-09-18 0 0 0 1
2021-09-19 0 0 0 1
2021-09-20 0 0 0 1
2021-09-21 0 0 0 2
2021-09-22 0 2 0 5
2021-09-23 0 0 0 1
2021-09-24 0 0 0 1
2021-09-25 0 0 0 1
2021-09-26 0 1 0 2
2021-09-27 0 0 0 1
2021-09-28 0 0 0 1
2021-09-29 0 0 0 1
2021-09-30 0 0 0 9
Agosto 2021 0 4 0 8
2021-08-01 0 0 0 7
2021-08-02 0 0 0 8
2021-08-03 0 0 0 1
2021-08-04 0 0 0 1
2021-08-05 0 0 0 2
2021-08-06 0 0 0 1
2021-08-07 0 0 0 1
2021-08-08 0 0 0 1
2021-08-09 0 1 0 1
2021-08-10 0 0 0 1
2021-08-11 0 0 0 1
2021-08-12 0 0 0 1
2021-08-13 0 1 0 1
2021-08-14 0 0 0 1
2021-08-15 0 0 0 1
2021-08-16 0 0 0 2
2021-08-17 0 0 0 1
2021-08-18 0 0 0 1
2021-08-19 0 0 0 1
2021-08-20 0 0 0 2
2021-08-21 0 1 0 2
2021-08-22 0 0 0 8
2021-08-23 0 0 0 2
2021-08-24 0 0 0 2
2021-08-25 0 0 0 1
2021-08-26 0 0 0 2
2021-08-27 0 0 0 4
2021-08-28 0 1 0 5
2021-08-29 0 0 0 2
2021-08-30 0 0 0 1
2021-08-31 0 0 0 1
Luglio 2021 0 6 0 16
Giugno 2021 0 2 0 10
Maggio 2021 0 4 0 12
2021-05-01 0 0 0 3
2021-05-02 0 0 0 8
2021-05-03 0 0 0 4
2021-05-04 0 0 0 1
2021-05-05 0 0 0 2
2021-05-06 0 1 0 2
2021-05-07 0 0 0 1
2021-05-08 0 0 0 2
2021-05-09 0 0 0 1
2021-05-10 0 0 0 2
2021-05-11 0 0 0 12
2021-05-12 0 0 0 1
2021-05-13 0 1 0 2
2021-05-14 0 0 0 8
2021-05-15 0 0 0 2
2021-05-16 0 0 0 2
2021-05-17 0 0 0 9
2021-05-18 0 0 0 1
2021-05-19 0 0 0 2
2021-05-20 0 1 0 4
2021-05-21 0 0 0 1
2021-05-22 0 0 0 2
2021-05-23 0 0 0 3
2021-05-24 0 0 0 1
2021-05-25 0 0 0 2
2021-05-26 0 0 0 2
2021-05-27 0 1 0 1
2021-05-28 0 0 0 1
2021-05-29 0 0 0 8
2021-05-30 0 0 0 5
2021-05-31 0 0 0 2
Aprile 2021 0 5 0 8
Marzo 2021 0 6 0 7
2021-03-01 0 0 0 2
2021-03-02 0 0 0 5
2021-03-03 0 0 0 2
2021-03-04 0 3 0 2
2021-03-05 0 0 0 1
2021-03-06 0 0 0 7
2021-03-07 0 0 0 2
2021-03-08 0 0 0 2
2021-03-09 0 0 0 1
2021-03-10 0 0 0 2
2021-03-11 0 1 0 4
2021-03-12 0 0 0 1
2021-03-13 0 0 0 1
2021-03-14 0 0 0 2
2021-03-15 0 0 0 2
2021-03-16 0 0 0 2
2021-03-17 0 0 0 1
2021-03-18 0 1 0 1
2021-03-19 0 0 0 1
2021-03-20 0 0 0 4
2021-03-21 0 0 0 2
2021-03-22 0 0 0 1
2021-03-23 0 0 0 1
2021-03-24 0 0 0 2
2021-03-25 0 1 0 2
2021-03-26 0 0 0 3
2021-03-27 0 0 0 2
2021-03-28 0 0 0 7
2021-03-29 0 0 0 1
2021-03-30 0 0 0 2
2021-03-31 0 0 0 2
Febbraio 2021 0 2 0 6
Gennaio 2021 0 4 0 7
* 2020 1 51 0 19
Dicembre 2020 0 4 0 8
Novembre 2020 0 4 0 8
2020-11-01 0 0 0 1
2020-11-02 0 0 0 1
2020-11-03 0 0 0 1
2020-11-04 0 0 0 1
2020-11-05 0 1 0 1
2020-11-06 0 0 0 1
2020-11-07 0 0 0 1
2020-11-08 0 0 0 1
2020-11-09 0 0 0 1
2020-11-10 0 0 0 1
2020-11-11 0 0 0 1
2020-11-12 0 1 0 1
2020-11-13 0 0 0 1
2020-11-14 0 0 0 2
2020-11-15 0 0 0 3
2020-11-16 0 0 0 2
2020-11-17 0 0 0 2
2020-11-18 0 0 0 8
2020-11-19 0 1 0 3
2020-11-20 0 0 0 7
2020-11-21 0 0 0 2
2020-11-22 0 0 0 2
2020-11-23 0 0 0 2
2020-11-24 0 0 0 2
2020-11-25 0 0 0 2
2020-11-26 0 1 0 3
2020-11-27 0 0 0 1
2020-11-28 0 0 0 2
2020-11-29 0 0 0 6
2020-11-30 0 0 0 2
Ottobre 2020 0 4 0 2
2020-10-01 0 1 0 2
2020-10-02 0 0 0 1
2020-10-03 0 0 0 2
2020-10-04 0 0 0 1
2020-10-05 0 0 0 2
2020-10-06 0 0 0 1
2020-10-07 0 0 0 2
2020-10-08 0 1 0 2
2020-10-09 0 0 0 1
2020-10-10 0 0 0 1
2020-10-11 0 0 0 2
2020-10-12 0 0 0 2
2020-10-13 0 0 0 2
2020-10-14 0 0 0 2
2020-10-15 0 1 0 2
2020-10-16 0 0 0 1
2020-10-17 0 0 0 1
2020-10-18 0 0 0 1
2020-10-19 0 0 0 1
2020-10-20 0 0 0 1
2020-10-21 0 0 0 1
2020-10-22 0 0 0 1
2020-10-23 0 0 0 1
2020-10-24 0 0 0 1
2020-10-25 0 0 0 1
2020-10-26 0 0 0 1
2020-10-27 0 0 0 1
2020-10-28 0 0 0 1
2020-10-29 0 1 0 1
2020-10-30 0 0 0 1
2020-10-31 0 0 0 1
Settembre 2020 0 4 0 11
2020-09-01 0 0 0 2
2020-09-02 0 0 0 7
2020-09-03 0 1 0 2
2020-09-04 0 0 0 3
2020-09-05 0 0 0 7
2020-09-06 0 0 0 7
2020-09-07 0 0 0 2
2020-09-08 0 0 0 2
2020-09-09 0 0 0 4
2020-09-10 0 1 0 7
2020-09-11 0 0 0 7
2020-09-12 0 0 0 11
2020-09-13 0 0 0 1
2020-09-14 0 0 0 5
2020-09-15 0 0 0 9
2020-09-16 0 0 0 1
2020-09-17 0 1 0 2
2020-09-18 0 0 0 1
2020-09-19 0 0 0 1
2020-09-20 0 0 0 5
2020-09-21 0 0 0 1
2020-09-22 0 0 0 1
2020-09-23 0 0 0 2
2020-09-24 0 1 0 2
2020-09-25 0 0 0 1
2020-09-26 0 0 0 1
2020-09-27 0 0 0 5
2020-09-28 0 0 0 1
2020-09-29 0 0 0 2
2020-09-30 0 0 0 3
Agosto 2020 0 3 0 9
2020-08-01 0 0 0 4
2020-08-02 0 0 0 4
2020-08-03 0 0 0 5
2020-08-04 0 0 0 8
2020-08-05 0 0 0 3
2020-08-06 0 1 0 7
2020-08-07 0 0 0 4
2020-08-08 0 0 0 3
2020-08-09 0 0 0 3
2020-08-10 0 0 0 6
2020-08-11 0 0 0 3
2020-08-12 0 0 0 4
2020-08-13 0 1 0 9
2020-08-14 0 0 0 2
2020-08-15 0 0 0 2
2020-08-16 0 0 0 8
2020-08-17 0 0 0 7
2020-08-18 0 0 0 2
2020-08-19 0 0 0 2
2020-08-20 0 0 0 7
2020-08-21 0 0 0 6
2020-08-22 0 0 0 8
2020-08-23 0 0 0 3
2020-08-24 0 0 0 3
2020-08-25 0 0 0 1
2020-08-26 0 0 0 2
2020-08-27 0 1 0 2
2020-08-28 0 0 0 3
2020-08-29 0 0 0 6
2020-08-30 0 0 0 7
2020-08-31 0 0 0 5
Luglio 2020 0 5 0 8
2020-07-01 0 0 0 7
2020-07-02 0 1 0 3
2020-07-03 0 0 0 6
2020-07-04 0 0 0 5
2020-07-05 0 0 0 3
2020-07-06 0 0 0 7
2020-07-07 0 0 0 3
2020-07-08 0 0 0 4
2020-07-09 0 1 0 3
2020-07-10 0 0 0 8
2020-07-11 0 0 0 3
2020-07-12 0 0 0 7
2020-07-13 0 0 0 2
2020-07-14 0 0 0 2
2020-07-15 0 0 0 7
2020-07-16 0 1 0 2
2020-07-17 0 0 0 6
2020-07-18 0 0 0 5
2020-07-19 0 0 0 3
2020-07-20 0 0 0 4
2020-07-21 0 0 0 8
2020-07-22 0 0 0 7
2020-07-23 0 1 0 7
2020-07-24 0 0 0 8
2020-07-25 0 0 0 3
2020-07-26 0 0 0 5
2020-07-27 0 0 0 3
2020-07-28 0 0 0 8
2020-07-29 0 0 0 7
2020-07-30 0 1 0 4
2020-07-31 0 0 0 7
Giugno 2020 1 7 0 16
2020-06-01 0 0 0 8
2020-06-02 0 0 0 8
2020-06-03 0 0 0 10
2020-06-04 0 2 0 7
2020-06-05 0 0 0 5
2020-06-06 0 0 0 3
2020-06-07 0 0 0 4
2020-06-08 0 0 0 6
2020-06-09 0 0 0 5
2020-06-10 0 0 0 7
2020-06-11 0 1 0 10
2020-06-12 0 0 0 10
2020-06-13 0 0 0 4
2020-06-14 0 0 0 8
2020-06-15 0 0 0 4
2020-06-16 0 0 0 7
2020-06-17 0 0 0 7
2020-06-18 0 2 0 4
2020-06-19 0 0 0 6
2020-06-20 0 0 0 4
2020-06-21 0 0 0 8
2020-06-22 0 0 0 7
2020-06-23 0 0 0 5
2020-06-24 1 1 0 4
2020-06-25 0 1 0 6
2020-06-26 0 0 0 4
2020-06-27 0 0 0 16
2020-06-28 0 0 0 6
2020-06-29 0 0 0 8
2020-06-30 0 0 0 5
Maggio 2020 0 3 0 19
2020-05-01 0 0 0 8
2020-05-02 0 0 0 9
2020-05-03 0 0 0 8
2020-05-04 0 0 0 5
2020-05-05 0 0 0 7
2020-05-06 0 0 0 9
2020-05-07 0 1 0 13
2020-05-08 0 0 0 8
2020-05-09 0 0 0 4
2020-05-10 0 0 0 3
2020-05-11 0 0 0 4
2020-05-12 0 0 0 8
2020-05-13 0 0 0 9
2020-05-14 0 1 0 9
2020-05-15 0 0 0 7
2020-05-16 0 0 0 9
2020-05-17 0 0 0 7
2020-05-18 0 0 0 7
2020-05-19 0 0 0 7
2020-05-20 0 0 0 7
2020-05-21 0 1 0 9
2020-05-22 0 0 0 8
2020-05-23 0 0 0 9
2020-05-24 0 0 0 9
2020-05-25 0 0 0 3
2020-05-26 0 0 0 8
2020-05-27 0 0 0 19
2020-05-28 0 0 0 3
2020-05-29 0 0 0 8
2020-05-30 0 0 0 8
2020-05-31 0 0 0 8
Aprile 2020 0 6 0 10
2020-04-01 0 0 0 3
2020-04-02 0 2 0 8
2020-04-03 0 0 0 4
2020-04-04 0 0 0 2
2020-04-05 0 0 0 2
2020-04-06 0 0 0 3
2020-04-07 0 0 0 6
2020-04-08 0 0 0 2
2020-04-09 0 1 0 8
2020-04-10 0 0 0 6
2020-04-11 0 0 0 5
2020-04-12 0 0 0 3
2020-04-13 0 0 0 3
2020-04-14 0 0 0 3
2020-04-15 0 0 0 3
2020-04-16 0 1 0 10
2020-04-17 0 0 0 3
2020-04-18 0 0 0 10
2020-04-19 0 0 0 9
2020-04-20 0 0 0 5
2020-04-21 0 0 0 3
2020-04-22 0 0 0 8
2020-04-23 0 0 0 6
2020-04-24 0 0 0 8
2020-04-25 0 0 0 8
2020-04-26 0 0 0 4
2020-04-27 0 0 0 9
2020-04-28 0 0 0 5
2020-04-29 0 0 0 9
2020-04-30 0 2 0 10
Marzo 2020 0 3 0 9
2020-03-01 0 0 0 2
2020-03-02 0 0 0 1
2020-03-03 0 0 0 1
2020-03-04 0 0 0 1
2020-03-05 0 1 0 1
2020-03-06 0 0 0 1
2020-03-07 0 0 0 2
2020-03-08 0 0 0 1
2020-03-09 0 0 0 2
2020-03-10 0 0 0 1
2020-03-11 0 0 0 2
2020-03-12 0 1 0 2
2020-03-13 0 0 0 2
2020-03-14 0 0 0 2
2020-03-15 0 0 0 1
2020-03-16 0 0 0 2
2020-03-17 0 0 0 7
2020-03-18 0 0 0 9
2020-03-19 0 1 0 1
2020-03-20 0 0 0 2
2020-03-21 0 0 0 1
2020-03-22 0 0 0 5
2020-03-23 0 0 0 1
2020-03-24 0 0 0 1
2020-03-25 0 0 0 7
2020-03-26 0 0 0 4
2020-03-27 0 0 0 3
2020-03-28 0 0 0 6
2020-03-29 0 0 0 2
2020-03-30 0 0 0 2
2020-03-31 0 0 0 4
Febbraio 2020 0 3 0 14
2020-02-01 0 0 0 2
2020-02-02 0 0 0 2
2020-02-03 0 0 0 1
2020-02-04 0 0 0 2
2020-02-05 0 0 0 5
2020-02-06 0 1 0 1
2020-02-07 0 0 0 2
2020-02-08 0 0 0 2
2020-02-09 0 0 0 5
2020-02-10 0 0 0 2
2020-02-11 0 0 0 2
2020-02-12 0 0 0 2
2020-02-13 0 0 0 2
2020-02-14 0 0 0 1
2020-02-15 0 0 0 4
2020-02-16 0 0 0 2
2020-02-17 0 0 0 2
2020-02-18 0 0 0 14
2020-02-19 0 0 0 1
2020-02-20 0 1 0 1
2020-02-21 0 0 0 1
2020-02-22 0 0 0 6
2020-02-23 0 0 0 2
2020-02-24 0 0 0 7
2020-02-25 0 0 0 3
2020-02-26 0 0 0 1
2020-02-27 0 1 0 2
2020-02-28 0 0 0 1
2020-02-29 0 0 0 3
Gennaio 2020 0 5 0 11
2020-01-01 0 0 0 5
2020-01-02 0 1 0 2
2020-01-03 0 0 0 6
2020-01-04 0 0 0 11
2020-01-05 0 0 0 2
2020-01-06 0 0 0 1
2020-01-07 0 0 0 2
2020-01-08 0 0 0 5
2020-01-09 0 1 0 3
2020-01-10 0 0 0 2
2020-01-11 0 0 0 2
2020-01-12 0 0 0 6
2020-01-13 0 0 0 2
2020-01-14 0 0 0 2
2020-01-15 0 0 0 7
2020-01-16 0 1 0 1
2020-01-17 0 0 0 2
2020-01-18 0 0 0 2
2020-01-19 0 0 0 8
2020-01-20 0 0 0 1
2020-01-21 0 0 0 2
2020-01-22 0 0 0 8
2020-01-23 0 1 0 8
2020-01-24 0 0 0 3
2020-01-25 0 0 0 1
2020-01-26 0 0 0 2
2020-01-27 0 0 0 2
2020-01-28 0 0 0 3
2020-01-29 0 0 0 2
2020-01-30 0 1 0 2
2020-01-31 0 0 0 2
* 2019 0 52 0 12
Dicembre 2019 0 4 0 9
2019-12-01 0 0 0 2
2019-12-02 0 0 0 4
2019-12-03 0 0 0 2
2019-12-04 0 0 0 2
2019-12-05 0 0 0 1
2019-12-06 0 0 0 2
2019-12-07 0 1 0 1
2019-12-08 0 0 0 2
2019-12-09 0 0 0 2
2019-12-10 0 0 0 2
2019-12-11 0 0 0 8
2019-12-12 0 1 0 3
2019-12-13 0 0 0 9
2019-12-14 0 0 0 9
2019-12-15 0 0 0 2
2019-12-16 0 0 0 2
2019-12-17 0 0 0 2
2019-12-18 0 0 0 1
2019-12-19 0 1 0 2
2019-12-20 0 0 0 6
2019-12-21 0 0 0 2
2019-12-22 0 0 0 7
2019-12-23 0 0 0 2
2019-12-24 0 0 0 2
2019-12-25 0 0 0 5
2019-12-26 0 1 0 8
2019-12-27 0 0 0 1
2019-12-28 0 0 0 2
2019-12-29 0 0 0 3
2019-12-30 0 0 0 7
2019-12-31 0 0 0 8
Novembre 2019 0 4 0 8
2019-11-01 0 0 0 4
2019-11-02 0 0 0 1
2019-11-03 0 0 0 1
2019-11-04 0 0 0 2
2019-11-05 0 0 0 3
2019-11-06 0 0 0 8
2019-11-07 0 1 0 2
2019-11-08 0 0 0 2
2019-11-09 0 0 0 2
2019-11-10 0 0 0 2
2019-11-11 0 0 0 1
2019-11-12 0 0 0 2
2019-11-13 0 0 0 3
2019-11-14 0 1 0 2
2019-11-15 0 0 0 2
2019-11-16 0 0 0 3
2019-11-17 0 0 0 2
2019-11-18 0 0 0 2
2019-11-19 0 0 0 3
2019-11-20 0 0 0 2
2019-11-21 0 1 0 2
2019-11-22 0 0 0 5
2019-11-23 0 0 0 2
2019-11-24 0 0 0 2
2019-11-25 0 0 0 2
2019-11-26 0 0 0 7
2019-11-27 0 0 0 2
2019-11-28 0 1 0 2
2019-11-29 0 0 0 2
2019-11-30 0 0 0 3
